
                        
簡要描述:HI83414 HI88713USEPA標(biāo)準(zhǔn) ISO標(biāo)準(zhǔn)臺式濁度檢測儀
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | HANNA/意大利哈納 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 產(chǎn)品種類 | 臺式、實驗室 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,制藥/生物制藥,綜合 | 
HI83414 HI88713
USEPA標(biāo)準(zhǔn) ISO標(biāo)準(zhǔn)
臺式濁度檢測儀

以下是產(chǎn)品的詳細(xì)相關(guān)參數(shù):
HI83414(余氯-總氯-濁SEPA 標(biāo)準(zhǔn)度 U  | HI88713(濁度 ISO 標(biāo)準(zhǔn))  | |
測試范圍 (線性)  | 0.00 to 9.99、10.0 to 99.9、100 to 4000 NTU 0.0 to 99.9、100 to 26800 Nephelos 0.00 to 9.99、10.0 to 99.9、100 to 980EBC 余氯-總氯:0.00 to 5.00 mg / L(ppm)  | 0.00 to 9.99 NTU、10.0 to 99.9 NTU、100 to 4000 NTU 0.00 to 9.99 EBC、10.0 to 99.9 EBC、100 to 980 EBC  | 
分辨率  | 0.01、0.1、1NTU;0.1、1 Nephelos;0.01、0.1、1EBC 余氯-總氯:0.01 mg/L( ≤ 3.50 mg/L );0.10 mg/L ( > 3.50 mg/L)  | 0.01 NTU、0.1 NTU、1NTU;0.01 EBC、0.1 EBC、1EBC  | 
精確度  | 讀數(shù)±2%或 0.02 NTU(0.15 Nephelos;0.01 EBC) 讀數(shù)±5%(>1000 NTU、6700Nephelos、245 EBC) 余氯-總氯:±0.02 mg / L @ 1.00 mg / L.  | 讀數(shù)±2%(≤1000 NTU,忽略雜散光誤差) 讀數(shù)±5% (>1000 NTU)  | 
再現(xiàn)性  | 讀數(shù)±1%+0.02 NTU(0.15 Nephelos; 0.01 EBC)取較大者  | 讀數(shù)的±1% 或雜散光誤差,取較大者 | 
光源  | 定制專用接收器暨光源系統(tǒng)  | 定制專用接收器暨光源系統(tǒng)  | 
散光誤差  | 濁度測定法(90°)或散射濁度測定法(90°&180°) 符合 USEPA 方法 108.1 和標(biāo)準(zhǔn)2130B  | 散射濁度測定法(90°&180°) 符合 ISO7027 濁度測量標(biāo)準(zhǔn)  | 
尺寸/重量  | 230 x 200 x 145 mm 2.5 kg (88 oz.)  | 230 x 200 x 145 mm 2.5 kg (88 oz.)  | 
產(chǎn)品咨詢

電話
微信掃一掃